各種寸法変換表
mm↔inch・坪↔畳・尺貫法・電線AWG・ボルトサイズを一覧で確認
寸法変換表
タブを切り替えて各種変換表を確認できます。現場でスマホからすぐに参照できるクイックリファレンスです。
ミリメートル ↔ インチ 変換表
1 inch = 25.4 mm
| mm | inch (小数) | inch (分数) | mm | inch (小数) | inch (分数) |
|---|
坪・畳・平米 換算表
1坪 = 3.30579 m² ≒ 畳2枚(江戸間)
| 坪 | m² | 畳(江戸間) | 畳(京間) |
|---|
尺貫法 ↔ メートル法 変換表
1尺 = 10/33 m ≒ 0.30303 m | 1間 = 6尺 ≒ 1.8182 m
| 尺貫法 | 値 | メートル法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1分(ぶ) | 1/10寸 | 3.030 mm | 建具の隙間など |
| 1寸(すん) | 1/10尺 | 30.30 mm | 柱の太さ「3.5寸=106mm」 |
| 1尺(しゃく) | 基準 | 303.0 mm | 尺モジュール(910mm=3尺) |
| 半間(はんげん) | 3尺 | 909.1 mm | ≒910mm(尺モジュール基本) |
| 1間(けん) | 6尺 | 1,818 mm | ≒1,820mm |
| 2間 | 12尺 | 3,636 mm | ≒3,640mm |
| 1丈(じょう) | 10尺 | 3,030 mm | 天井高の目安 |
| 1町(ちょう) | 60間 | 109.1 m | 道路の距離単位 |
| 1里(り) | 36町 | 3,927 m | ≒約4km |
電線サイズ対応表(AWG ↔ sq ↔ 直径)
日本のsq(スケア)と北米のAWG(アメリカンワイヤーゲージ)の対応
| AWG | 断面積(mm²/sq) | 直径(mm) | 日本のおおよそ対応 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 20 AWG | 0.52 | 0.81 | - | 信号線・通信 |
| 18 AWG | 0.82 | 1.02 | - | 制御線・スピーカー |
| 16 AWG | 1.31 | 1.29 | 1.25sq | 照明器具内配線 |
| 14 AWG | 2.08 | 1.63 | 2.0sq(≒VVF1.6mm) | 家庭用15Aコンセント |
| 12 AWG | 3.31 | 2.05 | 3.5sq(≒VVF2.0mm) | 20A回路 |
| 10 AWG | 5.26 | 2.59 | 5.5sq | 30A回路 |
| 8 AWG | 8.37 | 3.26 | 8sq | 40A回路 |
| 6 AWG | 13.3 | 4.11 | 14sq | 60A回路 |
| 4 AWG | 21.2 | 5.19 | 22sq | 100A回路 |
| 2 AWG | 33.6 | 6.54 | 38sq | 大容量幹線 |
| 1/0 AWG | 53.5 | 8.25 | 60sq | 200A級幹線 |
| 3/0 AWG | 85.0 | 10.40 | 100sq | 大型ビル幹線 |
メートルねじ(Mねじ)サイズ表
JIS B 1180 / JIS B 1181 準拠
| 呼び径 | ピッチ(並目) | ピッチ(細目) | 六角対辺(mm) | 下穴径(mm) | 座金外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 0.35 | 5.5 | 2.5 | 7 |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 7 | 3.3 | 9 |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 8 | 4.2 | 10 |
| M6 | 1.0 | 0.75 | 10 | 5.0 | 12.5 |
| M8 | 1.25 | 1.0 | 13 | 6.8 | 17 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 17(16) | 8.5 | 21 |
| M12 | 1.75 | 1.25 | 19(18) | 10.2 | 24 |
| M14 | 2.0 | 1.5 | 22(21) | 12.0 | 28 |
| M16 | 2.0 | 1.5 | 24 | 14.0 | 30 |
| M18 | 2.5 | 1.5 | 27 | 15.5 | 34 |
| M20 | 2.5 | 1.5 | 30 | 17.5 | 37 |
| M22 | 2.5 | 1.5 | 32 | 19.5 | 39 |
| M24 | 3.0 | 2.0 | 36 | 21.0 | 44 |
| M27 | 3.0 | 2.0 | 41 | 24.0 | 50 |
| M30 | 3.5 | 2.0 | 46 | 26.5 | 56 |
よくある質問
尺モジュールとメーターモジュールの違いは?
日本の在来工法の基準寸法は「尺モジュール(半間=910mm)」で、柱の間隔が910mm刻みです。一方「メーターモジュール(1,000mm)」は廊下や階段がやや広く取れますが、建材が尺基準のため端材が多くなるデメリットがあります。
M10ボルトの頭を回すスパナは何mmですか?
M10ボルトの六角対辺は標準で17mmです。ただし小形六角ボルト(JIS B 1180附属書)では16mmになるため、現場では両方のスパナを用意しておくのが安全です。